硕士招生

机械科学研究总院2023年硕士研究生拟录取名单公示

作者:
时间:2023-04-18
点击量:522次
分享到:
63.2K

根据教育部有关文件及我院硕士研究生复试录取办法相关要 求,经过初试和复试筛选,考生总成绩=初试成绩折算成满分100分后的成绩*50%+复试成绩*50%。现将机械科学研究总院 2023年硕士研究生拟录取名单公示如下:

序号 准考证号 姓名 初试
成绩折算
复试
成绩
总成绩
1 *****3510915538 王博雅 66.3 89.3 77.80
2 *****3507080731 邓文章 69.7 83.7 76.70
3 *****3000100120 李琦 65.2 84.0 74.60
4 *****3611105776 王辛泉 64.5 91.1 77.80
5 *****3150415322 杨文旭 70.7 77.0 73.85
6 *****3210011114 陆世雪 68.9 80.7 74.80
7 *****3500005245 闫文帅 67.6 89.3 78.45
8 *****3000000006 曹宇航 66.0 85.0 75.50
9 *****3000102072 冯文斌 69.0 87.1 78.05
10 *****3500004591 车行健 65.6 81.4 73.50
11 *****3611106002 王一涵 64.1 83.4 73.75
12 *****3210011178 徐昌涛 71.5 76.9 74.20
13 *****3322032319 韩睿 65.1 82.9 74.00
14 *****3000003169 宋昊鹏 69.3 80.6 74.95
15 *****3085500597 杨弦昊 63.9 87.9 75.90
16 *****3000102102 林秋婷 68.8 83.4 76.10
17 *****3510915523 于聪 64.7 83.0 73.85
18 *****3210804041 关旭东 68.1 88.3 78.20
19 *****3760100742 谢欣桂 61.8 85.4 73.60
20 *****3507080755 黄小华 73.4 89.9 81.65
21 *****3430415885 攸宇飞 61.5 86.0 73.75
22 *****3621215519 南自蹊 75.9 88.4 82.15
23 *****3200333949 周晟宇 70.0 89.0 79.50
24 *****3007080237 杨皓越 63.9 87.7 75.80
25 *****3210011112 陈潇宇 70.3 85.3 77.80
26 *****3342512187 黄子力 67.0 87.6 77.30
27 *****3000171210 许正豪 65.2 84.6 74.90
28 *****3370113877 李文轩 63.8 85.4 74.60
29 *****3141035253 徐思锴 63.9 83.9 73.90
30 *****3611105812 靳依扬 68.4 92.0 80.20
31 *****3214413111 邓佳顺 69.9 84.3 77.10
32 *****3500006330 郭瑞 68.5 89.7 79.10
33 *****3211905638 江超凡 72.1 87.9 80.00
34 *****3210506650 戴榆川 63.7 83.9 73.80
35 *****3000007645 黄耀辉 66.1 84.3 75.20

公示期:2023 年 4 月 18 日-2023 年 4 月 28 日

公示期间,考生若对录取信息有疑问,请致电 010-88301834 咨询。



研究生教育教学管理系统(管理端)

研究生教育教学管理系统(学生端)

Baidu
map