集团围绕航空航天、国防军工、清洁能源、新能源汽车和深海深空等领域高端装备发展对先进制造技术的需求,解决高端零部件成形全流程、组织性能演变规律和调控缺陷形成机理和控制等科学问题;解决超常使役环境关键部件制造中面临的材料、工艺、装备与检测等重大工程难题;支撑新一代高端装备制造,发挥国家级科技平台的引领作用,提升我国基础制造工艺及装备科技创新能力,共建有国家重点实验室4个、国家工程研究中心4个、国家制造业创新中心1个、国家技术创新中心1个、国家工业母机创新研究院1个、国际合作基地3个、国家企业技术中心2个、国家野外研究站2个。
序号 | 平台名称 | 级别 | 依托单位 |
---|---|---|---|
国家重点实验室 | |||
1 | 先进成形技术与装备全国重点实验室 | 国家级 | 轻量化院 |
2 | 高端装备铸造技术全国重点实验室 | 国家级 | 沈铸所 |
3 | 新型钎焊材料与技术国家重点实验室 | 国家级 | 郑机所 |
4 | 特种表面保护材料及应用技术国家重点实验室 | 国家级 | 材保所 |
国家工程研究中心 | |||
5 | 高效焊接新技术国家工程研究中心 | 国家级 | 哈焊院 |
6 | 制造业自动化国家工程研究中心 | 国家级 | 北自所 |
7 | 精密成型国家工程研究中心 | 国家级 | 机电所 |
8 | 机械工业生产力信息与培训中心 | 国家级 | 基础院 |
国家技术创新中心 | |||
9 | 高性能液压部件技术创新中心 | 国家级 | 北自所 |
国家制造业创新中心 | |||
10 | 国家轻量化材料及成形技术与装备创新中心 | 国家级 | 轻量化院 |
国家工业母机创新研究院 | |||
11 | 国家工业母机创新研究院 | 国家级 | 集团 |
国际合作基地 | |||
12 | 先进钎焊材料与技术国际科技合作基地 | 国家级 | 郑机所 |
13 | 机械科学研究总院国际科技合作基地 | 国家级 | 集团 |
14 | 特种材料及特种加工国际科技合作基地 | 国家级 | 哈焊所 |
其他 | |||
15 | 国家企业技术中心(高参数齿轮传动及高端钎焊工艺与材料) | 国家级 | 郑州所 |
16 | 国家企业技术中心(先进焊接工艺及高端焊接装备) | 国家级 | 哈焊所 |
17 | 湖北武汉大气淡水环境腐蚀国家野外研究站 | 国家级 | 材保所 |
18 | 新疆尉犁大气环境材料腐蚀国家野外科学观测研究站 | 国家级 | 材保所 |
版权所有: 京ICP备:05080424号 京公网安备:11010802040622号 技术支持:北京信诺诚