根据《机械科学研究总院优秀学位论文评选办法》,经机械科学研究总院第四十五次学位评定委员会会议审议,2023年共评选出13篇优秀学位论文,其中:博士研究生优秀学位论文1篇,硕士研究生优秀学位论文12篇。现将优秀学位论文获奖名单公示如下:
层次 |
序号 | 题目 | 作者 |
硕士 |
1 | 10Ni5CrMoV钢液化裂纹敏感性研究 | 彭言言 |
2 | 基于锥束CT的复杂构件快速三维重建方法研究 | 李新越 | |
3 | 基于电子废弃物制备铜基钎料钎焊工艺性及接头强度研究 | 杨 骄 | |
4 | 三峡升船机齿轮齿条运行载荷分析与失效评估 | 陈 卓 | |
5 | UHMWPE材料改性及其海水环境下的摩擦学性能研究 | 蔡 暾 | |
6 | 氧化石墨烯/聚氨酯改性环氧树脂及涂层的性能研究 | 康岩松 | |
7 | 基于无监督学习的小样本动力电池激光焊接表面缺陷分类算法研究 |
肖思哲 | |
8 | 基于边缘计算的智慧船闸控制系统研究 | 解佳鑫 | |
9 | 基于数字孪生的智能车间生产物流分拣系统虚拟调试研究与应用 |
金 愔 | |
10 | 工艺参数与模具刚度对大型精冲件精度影响规律研究 | 李华建 | |
11 | 基于视觉伺服的复合机器人动态抓取关键技术研究 | 赵文晖 | |
12 | 新能源汽车铝合金涡盘挤压铸造过程数模与工艺一体化研发 | 张汝梦 | |
博士 | 13 | 碳基填料改性聚酰亚胺复合材料压塑热成型及摩擦学性能研究 | 万长鑫 |
公示期:2023年7月13日-2023年7月21日
公示期间,若对上述信息有疑问,请致电010-88301834咨询。
Copyright © 2022 All Rights Reserved. 中国机械总院学位与研究生教育 技术支持:北京信诺诚